Москва и регионы
Саратов и область
Таблица В.1*
Здания и сооружения | Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении | Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно | |||
---|---|---|---|---|---|
до 0,005 включ. | св. 0,005 до 0,3 включ. | св. 0,3 до 0,6 включ. | св. 0,6 до 1,2 включ. (природный газ), свыше 0,6 до 1,6 включ. (СУГ) | ||
1 Водопровод, напорная канализация | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1.5 | 2,0 |
2 Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая) | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
3 Тепловые сети: | |||||
от наружной стенки канала, тоннеля | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
от оболочки бесканальной прокладки | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
4 Газопроводы давлением газа | |||||
до 1,2 МПа включ. (природный газ); | |||||
до 1,6 МПа включ. (СУГ): | |||||
при совместной прокладке в одной траншее | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
при параллельной прокладке | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110 - 220 кВ | В соответствии с 7 | ||||
6 Кабели связи | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7 Каналы, тоннели | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
8 Нефтепродуктопроводы на территории поселений: | |||||
для стальных газопроводов | 0,35 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
для полиэтиленовых газопроводов | 0,35* | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
9 Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм: | |||||
до 300 включ. | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
св. 300 | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 20,0 |
10 Здания и сооружения без фундамента | - | За пределами охранной зоны газопровода и из условия безопасного производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода | |||
11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12 Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках): | По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ | ||||
до межпоселковых газопроводов | 50 | 50 | 50 | 50 | |
до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов | 3,8** | 4,8** | 7,8** | 10,8** | |
13 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий и трамвайные пути | По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 3,8 |
14 Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги, улицы и дороги местного значения: | То же | ||||
от бордюрного камня | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
от края обочины, откоса насыпи и кювета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
15 Фундаменты опор воздушных линий электропередачи | В соответствии с 7 | ||||
16 Ось ствола дерева | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
17 Элементы технологических систем АГЗС | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
18 Кладбища | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода номинальным диаметром, мм: | |||||
до 300 включ. | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
св. 300 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 20,0 |
То же, категорий В и Д до газопровода условным проходом, мм: | |||||
до 300 включ. | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
св. 300 | - | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 20,0 |
20 Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах) | В соответствии с настоящим сводом правил | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Примечания
1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов.
2 Знак «-» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.
3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.
4 Знак «*» означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.
5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.
6 При прокладке газопроводов категорий I - IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений рекомендуется предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно-технического обеспечения.
7 Знак «**» означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 м от железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на нулевых отметках) рекомендуется принимать не менее 2,0 м в соответствии с 5.1.1.
8 Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с магистральными трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.) рекомендуется принимать не менее 0,35 м.
При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за пределами охранной зоны магистральных газопроводов.
(Измененная редакция. Изм. № 2)
< назад / к содержанию / вперед >