Москва и регионы
Саратов и область
Марка материала | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Номер примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, МПа, не более | ||||
Л63, Л68, ЛС59-1, Л062-1 по ГОСТ 15527 | ГОСТ 2208 | От минус 270 до 250 | Не ограничено | ГОСТ 2208 | 1 |
ЛЖМц 59-1-1 по ГОСТ 15527 | ТУ 48-21-897 [93] | ТУ 48-21-897 [93] | 1 | ||
НМЖМц 28-2,5-1,5 по ГОСТ 492 | ГОСТ 5063 | От минус 70 до 360 | 2,5 | ГОСТ 5063 | 1 |
А5, А6, АД0, АД1, АМц, АМг3, АМг5 по ГОСТ 4784 | ГОСТ 21631 | От минус 270 до 150 | 6 | ГОСТ 21631 | 1 |
АД0, АД1, А5, А6, АМц по ГОСТ 4784 | ГОСТ 17232 | От минус 70 до 150 | 6 | ГОСТ 17232 | 1 |
АМг3, АМг5, АМг6 по ГОСТ 4784 | От минус 210 до 150 | ||||
Примечания 1 Материалы применяют только в мягком состоянии. 2 По требованию потребителя проводят испытания на глубину выдавливания мягких полос толщинами 1 и 1,2 мм. 3 По требованию потребителя проводят испытание на изгиб. |